Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8" |
Iluminación mínima | Colores: 0,005 Lux @(F1.6, AGC ON); B/N: 0,001 Lux @(F1.6, AGC ON) |
Balance de blancos | Automático/Manual/ATW (Balance de blancos con detección automática)/Interior/Exterior/Lámpara fluorescente/Lámpara de sodio |
AGC | Automático / manual |
Día / Noche | Filtro IR |
Velocidad de obturación | 1/1 s ~ 1/30.000 s |
Zoom digital | 16x |
Zoom óptico | 25x |
Máscara de privacidad | 24, programable |
Enfoque | Automático / Semiautomático / Manual |
WDR | 120 dB |
Lente | |
Tipo | 4,8 mm ~ 120 mm |
Velocidad del zoom | aproximadamente 3,2 s |
Campo de visión horizontal | 57.6° ~ 2.5° |
Campo de visión vertical | 34.4° ~ 1.4° |
Campo de visión diagonal | 64.5° ~ 2.9° |
Abrir | F1.6 ~ F3.5 |
IR | |
Visión nocturna | Hasta 100 metros |
IR inteligente | Apoyado |
PTZ | |
Rotación | Horizontal: 360° continuos; Vertical: 15°~90° (Auto Flip) |
Velocidad de rotación horizontal | Configurable: 0,1°/s ~ 80°/s; Velocidad preestablecida: 80°/s |
Velocidad de rotación vertical | Configurable: 0,1°/s ~ 80°/s; Velocidad preestablecida: 80°/s |
Zoom proporcional | Apoyado |
Número de preselecciones | 300 |
Patrulla | 8, hasta 32 preselecciones |
Patrón | 4, tiempo de grabación de más de 10 minutos por exploración |
Acción en el parque | Preselección/Escaneo de Patrones/Escaneo Automático/Escaneo de Inclinación/Escaneo Aleatorio/Escaneo de Cuadros/Escaneo de Panorama |
Operaciones programadas | Preajuste/Escaneo de patrones/Escaneo de patrulla/Escaneo automático/Escaneo de inclinación/Escaneo aleatorio/Escaneo de cuadro/Escaneo de panorama/Reinicio del domo/Ajuste del domo |
Compresión | |
Vídeo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
H.264 | Perfil de referencia/Perfil principal/Perfil alto |
H.264+ | Apoyado |
H.265 | Perfil principal |
H.265+ | Apoyado |
Tasa de bits vIdeo | 32 Kbps ~ 16384 Kbps |
SVC | Apoyado |
Audio | G.711alaw / G.711ulaw / G.722 / G.726 / MP2L2 / PCM |
Tasa de bits de audio | 64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1) / 16 Kbps (G.726) / 32 Kbps ~ 160 Kbps (MP2L2) |
Funciones inteligentes | |
Detección de eventos | Detección de movimiento, detección de manipulación de vídeo, detección de errores |
Detección inteligente de eventos | Detección de intrusión, detección de cruce de líneas, detección de entrada de área, detección de salida de área, detección de equipaje desatendido, detección de retirada de objetos, detección de excepciones de audio |
codificación ROI | La corriente principal, la corriente secundaria y la corriente terciaria soportan cuatro áreas fijas respectivamente. |
Registro inteligente | ANR (reposición automática de la red), Dual-VCA |
Imagen | |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Corriente | 3 |
Corriente principal | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Corriente secundaria | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Corriente terciaria | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Mejora de la imagen | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Exposición Regional/Enfoque Regional |
Red | |
Archivo | Ranura para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC, hasta 256 GB; NAS (NPS, SMB/CIPS), ANR |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Abierto, ONVIF, ISAPI, CGI, HIKVISION SDK y plataformas de terceros |
Visualizaciones simultáneas | Hasta 20 canales |
Usuarios / Anfitriones | Hasta 32 usuarios; 3 niveles: Administrador, Operador y Usuario |
Medidas de seguridad | Autenticación de usuario (ID y PW), autenticación de host (dirección MAC); cifrado HTTPS; control de acceso a la red basado en puertos IEEE 802.1x; filtrado de direcciones IP |
Cliente | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegadores web | IE 8 ~ 11, Chrome 31.0 ~ 44, Firefox 30.0 ~ 51 |
Interfaz | |
Interfaz de comunicación | 1 puerto Ethernet RJ45 10 M/100 M; PoE+ (802.3at, clase 4) |
Entrada de audio | 1 canal |
Salida de audio | 1 canal |
Características generales | |
Alimentación | 12 Vdc; PoE+ (802.3at, clase 4), Max.:18 W (IR Max.6 W) |
Temperatura de funcionamiento | -30°C ~ 65°C |
Humedad de funcionamiento | ≤ 90% |
Nivel de protección | IP66, protección contra rayos, protección contra sobretensiones |
Material | ADC 12, PC+10% GF |
Dimensiones | Φ 165,9 x 290 mm |
Peso | 2,5 kg |
Modelo | HWP-N4225IH-DE(B) |
Marca | Hikvision |
Hikvision Hiwatch HWP-N4225IH-DE(B) Cámara IP Speed Dome PTZ de 2,0 Mpx Full HD, zoom 25x, ranura microSD integrada, PoE+, IP66
Cámara domo digital IP PTZ con resolución FULL HD 1080p de 2,0 megapíxeles, óptica motorizada 25x de 4,8 ~ 120 mm (ángulo de visión de 57,6° ~ 2,5°) y tecnología de alimentación PoE+.
Menú OSD con funciones ajustables: ATW, AWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, brillo, nitidez, espejo.
Es muy fácil de usar, y el control y la gestión remotos de la cámara son posibles a través del navegador web.
El software de cámara suministrado está diseñado para la gestión y vigilancia integradas de múltiples cámaras de red. Por lo tanto, es una solución ideal para los sistemas de vigilancia que requieren la identificación de personas o vehículos.
La cámara tiene un grado de protección IP66.
El soporte PTZ no está incluido en el paquete.
Descripción
Detalles del producto
- Marca
- Hikvision
- Tipo de cámara
- Speed dome
- Óptica
- Ajustable - motorizado
- PoE
- Sí
- Lente
- 4.8 ~ 120 mm
- PTZ
- Sí
- Resolución
- 2 Megapixel
- WiFi
- No
- Características
- Uso externo