Type de LED | SMD2835, puce Samsung | |
Durée moyenne | 30000 heures | |
Puissance | 15W / mètre | |
Tension | 24 Vdc | |
Angle d'éclairage | 120° | |
Couleur claire | Code 02.181.0050000 | Blanc chaud |
Code 02.181.0050001 | Blanc chaud | |
Code 02.181.0050002 | Blanc naturel | |
Code 02.181.0050003 | Blanc naturel | |
Code 02.181.0050004 | Blanc froid | |
Code 02.181.0050005 | Blanc froid | |
Température de couleur | Code 02.181.0050000 | 3000K |
Code 02.181.0050001 | 3000K | |
Code 02.181.0050002 | 4000K | |
Code 02.181.0050003 | 4000K | |
Code 02.181.0050004 | 6000K | |
Code 02.181.0050005 | 6000K | |
Flux lumineux | Code 02.181.0050000 | 1500 lm / mètre |
Code 02.181.0050001 | 1500 lm / mètre | |
Code 02.181.0050002 | 1650 lm / mètre | |
Code 02.181.0050003 | 1650 lm / mètre | |
Code 02.181.0050004 | 1500 lm / mètre | |
Code 02.181.0050005 | 1500 lm / mètre | |
Nombre de LED | 240 / mètre | |
Indice de rendu des couleurs | >80 | |
Matériau | PCB | |
Indice IP | IP20 | |
Divisible | Tous les 3 LED, le long des marques de coupe | |
Nombre de cycles marche/arrêt | 15000 | |
Largeur | 10 mm | |
Classe d'efficacité énergétique | Code 02.181.0050000 | F |
Code 02.181.0050001 | F | |
Code 02.181.0050002 | E | |
Code 02.181.0050003 | E | |
Code 02.181.0050004 | F | |
Code 02.181.0050005 | F | |
EAN | Code 02.181.0050000 | 3800157634564 |
Code 02.181.0050001 | 3800157634564 | |
Code 02.181.0050002 | 3800157634571 | |
Code 02.181.0050003 | 3800157634571 | |
Code 02.181.0050004 | 3800157634588 | |
Code 02.181.0050005 | 3800157634588 | |
Modèle | Code 02.181.0050000 | 320 VT-2835 |
Code 02.181.0050001 | 320 VT-2835 | |
Code 02.181.0050002 | 21321 VT-2835 | |
Code 02.181.0050003 | 21321 VT-2835 | |
Code 02.181.0050004 | 322 VT-2835 | |
Code 02.181.0050005 | 322 VT-2835 | |
Marque | V-TAC |
Bande LED 24V, puce Samsung, SMD2835, 15W/m, 240 leds/m, IP20, largeur 10mm - V-TAC PRO VT-2835
Disponible en lumière chaude 3000K (VT-2835 320), lumière naturelle 4000K (VT-2835 21321) et lumière froide 6400K (VT-2835 322).
La bande est composée de 240 LED par mètre, a un angle de rayonnement de 120° et un flux lumineux d'environ 6,6 lm par LED. Sa puissance est de 15 W par mètre et son rapport de 106 lm/W. La bande a un indice de protection IP20 et n'est pas étanche. Des câbles à souder permettent de la raccorder facilement au bloc d'alimentation ou à une autre bande LED. L'emballage contient également un connecteur à 2 pôles permettant de connecter encore plus facilement 2 bandes de LED. Il est divisible tous les 5 cm et dispose d'une bande adhésive au dos.
Description
Détails du produit
- Tension
- 24V
- Couleur claire
- Blanc chaud
Blanc froid
Blanc naturel - Marque
- V-TAC
- Largeur
- 10 mm
- puissance (W / mètre)
- 15 - 20 W
- Luminosité (Lumen/mètre)
- 1500 - 1750 lm
- Longueur de la bobine
- 10 mètres
- Dimmable
- Non
- Indice IP
- IP20