Your cart
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Tension nominale | 12 V |
Décharge à puissance constante pendant 10 min - 9,6V/el, 20°C (W/batt) | 1202 |
Décharge à puissance constante à 10 min - 1,6V/el, 20°C (W/el) | 200 |
Capacité de décharge en 10 heures 1,8V/el. 20°C | 39,6 |
Capacité de décharge en 20 heures 1,75V/el. 20°C | 40,6 |
Dimensions | 197 x 165 x 170 mm |
Terminaux | M5 |
Température de stockage | -20°C ~ +60°C |
Température de charge | -15°C ~ +50°C |
Température de travail | -20°C ~ +60°C |
Perte de charge mensuelle | ~3% |
Matériau du récipient | ABS (UL94:HB) |
Tension de charge | 13.65 (±1%) |
Courant de décharge maximal | 500 A (1 seconde) |
200 A (1 minute) | |
Poids | 14,5 kg |
Code EAN | 8004914615239 |
Fabricant | Yuasa |
Modèle | SWL1100 |