Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
Tensione nominale | 12 V |
Scarica a potenza costante a 10 min - 9,6V/el, 20°C (W/batt) | 767 |
Scarica a potenza costante a 10 min - 1,6V/el, 20°C (W/el) | 128 |
Capacità alla scarica in 10 ore 1,8V/el. 20°C | 25 |
Capacità alla scarica in 20 ore 1,75V/el. 20°C | 22,9 |
Dimensioni | 166 x 175 x 125 mm |
Terminali | M5 |
Temperatura di stoccaggio | -20°C ~ +60°C |
Temperatura di ricarica | -15°C ~ +50°C |
Temperatura di lavoro | -20°C ~ +60°C |
Perdita di carica mensile | ~3% |
Materiale del contenitore | ABS (UL94:HB) |
Tensione di ricarica | 13.65 (±1%) |
Massima corrente di scarica | 500 A (1 secondo) |
150 A (1 minuto) | |
Peso | 9,8 kg |
Codice EAN | 5050694022470 |
Produttore | Yuasa |
Modello | SWL750 |