Your cart
Er zijn geen items meer in uw wagen
Contactkenmerken | |
Aantal contacten | 1, NEE |
Nominale stroom/maximale momentane stroom | 10A / 20A |
Nominale spanning / maximaal schakelbare spanning | 250 Vac / 400 Vac |
Nominale belasting in AC1 | 2500VA |
Nominale belasting in AC15 | 500VA |
Lampbereik | Gloeilamp, halogeen: 800W |
Fluorescentielampen: 400W | |
CFL: 200W | |
Led: 200W | |
Halogeen met elektronische transformator: 200W | |
Halogeen met elektromagnetische transformator: 400W | |
Minimaal schakelbare belasting | 1000mW |
Contactmateriaal | AgNi |
Spoelkenmerken | |
Nominale voedingsspanning | 230Vac |
Nominaal vermogen | 4,5VA |
Algemene kenmerken | |
Mechanische duurzaamheid | 300 x 10³ cycli |
Elektrische duurzaamheid | 100 x 10³ cycli |
Duur opdrachtpuls | 0,1 uS |
Isolatie tussen spoel en contacten | 4KV |
Spoelkenmerken | |
Nominale spanning | 230V |
Werkingsbereik | 184Vac - 253Vac |
Weerstand | 6250 ohm |
Absorptie | 20 mA |
Productinformatie | |
Model | 26.01.8.230.0000 |
Fabrikant | Finder |